
特点:
硬度高
噪声系数低
电阻稳定
良好的电气冲击负荷
激光微调可靠性
出色的电气绝缘性和热稳定性
实现更高的集成密度
确保更高的功率密度
陶瓷芯尺寸:
| 型号 | 材料 | 直径(mm) | 长度(mm) | 
| INVR1030 | 氧化铝 | 1 | 3.05 | 
| INVR1327 | 氧化铝 | 1.3 | 2.7 | 
| INVR1752 | 氧化铝 | 1.7 | 5.2 | 
| INVR2580 | 氧化铝 | 2.5 | 8 | 
| INVR27118 | 氧化铝 | 2.7 | 11.8 | 
| INVR3080 | 氧化铝 | 3 | 8 | 
| INVR3010 | 氧化铝 | 3 | 10 | 
| INVR3510 | 氧化铝 | 3.5 | 10 | 
| INVR4014 | 氧化铝 | 4 | 14 | 
| INVR4514 | 氧化铝 | 4.5 | 14 | 
| INVR5018 | 氧化铝 | 5 | 18 | 
| INVR7023 | 氧化铝 | 7 | 23 | 
| INVR485 | 氧化铝 | 48 | 5 | 
| INVR515 | 氧化铝 | 51 | 5 | 
| INVR7015 | 氧化铝 | 70 | 15 | 
| INVR8510 | 氧化铝 | 85 | 10 | 
| INVR1007 | 氧化铝 | 100 | 7 | 
| INVR10010 | 氧化铝 | 100 | 10 | 
| INVR11520 | 氧化铝 | 115 | 20 | 
| INVR17815 | 氧化铝 | 178 | 15 | 
应用领域:
家电
汽车
消费电子
新能源



 
					 
					 
					


 
						 发送询盘
发送询盘