
素材特性:
| 特性 | 数値 |
| ジルコニア | 94.60% |
| Y2O3 | 5.40% |
| 色 | 白 |
| 密度(g/cm3) | ≥6.0 |
| 硬さ(GPa) | >10 |
| ヤング率 (Gpa) | 205 |
| 破壊靱性(Mpa.m1/2) | 7~10 |
| 曲げ強度(MPa) | 1150 |
| 粒度(μm) | <0.5 |
| 熱伝導率 [W/(m.k)] | 2.5 |
| 充填密度(g/cm3) | – |
| 熱膨張係数(20~400℃)(K) | 9.6×10-6 |
特徴:
優れた安定性
高いコストパフォーマンス
高密度、高強度
良好な真円度、滑らかな表面
非常に低い摩耗率
優れた耐摩耗性
強酸・強アルカリ腐食性に優れる
用途:
食品
塗料
塗料
化学品
化粧品
エレクトロニクス
ラボラトリー






お問い合わせ