Innovacera 开发了用于 FFF 3D 打印机的陶瓷加热器,以取代金属加热器,从而加快加热时间并提高打印精度和速度。

陶瓷加热器的优点:
1. 体积小;
2. 升温速度快;
3. 热性能更均匀,热效率更高;
4. 与热敏电阻集成,从而达到精确控温的目的;
5. 提高打印精度和速度;

MCH 加热器技术:
| 设计 | 直径/长度/宽度 | 公差 | 厚度 | 
| 管/棒 | D:2.5~12 | D: 8mm±0.3mm以上 | |
| 8mm以下±0.2mm | |||
| L:10~120 | 80以上±2.0mm | ||
| 80mm以下±1.0mm | |||
| 板型:方形 | 长:10~100 | 以上:70±2mm | 0.5~2 | 
| 宽:5-50 | 以下:70±1mm | ||
| 板型:圆形 | D:10~70 | 上:30±2mm | 0.5~2 | 
| 以下:30±1mm | 
常规尺寸及规格:
| 无 | 型号 | 尺寸 | 电阻 | 电压 | 形状 | 材料 | 
| 1 | E0863TB | OD6.3*ID5.2*8mm | 0.25-0.4Ω | 3.7V | 管 | 95%氧化铝 | 
| 2 | E1416TA | OD16*ID14.4*14mm | 0.45-0.65Ω | 3.7V | 管 | 95%氧化铝 | 
| 3 | E13295TA | D2.95*13mm | 0.25-0.4Ω | 5V | 棒状 | 95%氧化铝 | 
| 4 | E13596TA | OD9.6*ID8*13.5mm | 0.45-0.6Ω | 3.7V | 管 | 95%氧化铝 | 
| 5 | E112015TA | OD19.85*ID13.3*11mm | 0.4-0.6Ω | 3.7V | 管 | 95%氧化铝 | 
| 6 | E131684FA | OD16*ID7*13.8mm | 0.4-0.6Ω | 3.7V | 管 | 95%氧化铝 | 
| 7 | E141895TA | OD17.6*ID16.6*14mm | 0.5Ω | 3.7V | 管 | 95%氧化铝 | 
| 8 | P1100TB | D11*0.8mm | 0.5-0.7Ω | 3.7V | 板 | 95%氧化铝 | 



 
           
           
          


 发送询盘
发送询盘