氮化硼陶瓷喷嘴广泛应用于钢的雾化加工。由于氮化硼材料具有强度高、熔点高、韧性强、抗热震性好等特点,钢粉制造商多采用氮化硼材料制作雾化喷嘴。此外,氮化硼材料与熔融金属无反应,不浸润。
INNOVACERA 为喷嘴开发了多种氮化硼等级,以满足不同终端用户的需求。当您发送询价时,我们会为您提供合适的解决方案。

用于钢雾化的陶瓷喷嘴雾化
| 等级 | BN997 | BN99 | BN-SI | BN-AL | BN-SIC | BN-ZR | BN-ALN | 
| 主要成分 | BN>99.7% | BN>99% | BN+AL+SI | BN+ZR+AL | BN+SIC | BN+ZRO2 | BN+ALN | 
| 粘合成分 | B2O3 | B2O3 | 氧化硼硅 | 氧化硼铝 | 氧化硼铝 | B2O3 | 氧化硼铝 | 
| 密度 (g/cm3) | 1.6 | 2 | 2.2-2.3 | 2.25-2.35 | 2.4-2.5 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 
| 室温电阻率 (Ω·cm) | >1014 | >1014 | >1013 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 | 
| 最高使用温度 (°C) 大气中 惰性气体中 高真空中(长时间) | 900 2100 1800 | 900 2100 1800 | 900 1750 1750 | 900 1750 1750 | 900 1800 1800 | 900 1800 1800 | 900 1750 1750 | 
| 三点弯曲强度(MPA) | 18 | 35 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 | 
| 抗压强度(MPA) | 45 | 85 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 | 
| 热膨胀系数(20-1000°C) (10-6/K) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 
| 热导率(W/m·k) | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 85 | 



 
           
           
          


 发送询盘
发送询盘