氮化铝陶瓷 (AlN) 是一种理想材料,广泛应用于需要高导热性和电绝缘性的场合。这种独特的性能使其成为控制快速加热以及从其他组件和系统(例如散热器、热交换器和扩散器)散热的理想选择。

高热导率氮化铝陶瓷组件
此外,氮化铝的热膨胀系数与硅材料相似,这意味着氮化铝是半导体产品中值得信赖的材料。该材料在很宽的温度范围内都能保持高度稳定性。

铝氮化物陶瓷绝缘管
| 属性 | 单位 | 值 | 
| 颜色 | 灰色 | |
| 力学性能 | ||
| 密度 | g/cm3 | 3.26 | 
| 弹性模量 | GPa | 310 | 
| 断裂韧性 | Mpa x m^1/2 | 3.5 | 
| 泊松比 | 0.25 | |
| 抗压强度 | MPa | 2100 | 
| 抗弯强度 | MPa | 335 | 
| 硬度 (努氏 100 g) | 千克/平方毫米 | 1170 | 
| 硬度 (维氏) | GPa | 11 | 
| 热性能 | ||
| 最高温度* | ||
| 氧化性 | °C | 700 | 
| 惰性 | °C | 1300 | 
| 热导率 | ||
| @ 25°C | W/mK | 180 | 
| @ 300°C | W/mK | 130 | 
| 比热 | J/kg.K | 750 | 
| 抗热震性 ΔT | °C | 400 | 
| 膨胀系数 | ||
| 热膨胀系数 25°C ➞ 100°C | 10^-6/°C | 3.6 | 
| 热膨胀系数 25°C ➞ 300°C | 10^-6/°C | 4.6 | 
| 热膨胀系数 25°C ➞ 500°C | 10^-6/°C | 5.2 | 
| 热膨胀系数25°C ➞ 1000°C | 10^-6/°C | 5.6 | 
| 电气特性 | ||
| 介电常数 | 1 MHz | 8.6 | 
| 损耗角正切 | 1 MHz | 5×10^-4 | 
| 介电强度 | kV/mm | 15 | 
| 体积电阻率 | ||
| 25°C | Ω·cm | 10^13 | 
| 300°C | Ω·cm | 10^9 | 
| 500°C | Ω·cm | 10^7 | 
铝氮化物陶瓷具有优异的特性,适用于各种应用。
- 高导热性和良好的电绝缘性。
- 在多种熔盐环境中均具有出色的稳定性。
- 在至少 1500°C 的温度下仍具有热稳定性。
- 在高温范围内仍具有良好的机械性能。
- 低热膨胀性和抗热冲击性。
- 特殊的光学和声学特性。

高导热氮化铝陶瓷元件

12英寸氮化铝陶瓷加热器板

高热导率铝氮化物绝缘环



 
           
           
          


 发送询盘
发送询盘